FedEx Freight
Alert
FedEx Freight requires accurate freight classification and dimensions. Incorrect information may result in rerating and additional charges.
Requirements
- FedEx Freight Account
- Valid Business Address
- Business Phone Number
- Tax ID/EIN
- Credit Application
- Insurance Documentation
- NMFC Classifications
Integration Steps
Details
Step 1: Create Account
- Visit FedEx Freight registration
- Complete business application
- Submit credit application
- Provide insurance documentation
- Receive account credentials
Details
Step 2: Get API Access
- Request API credentials
- Complete API agreement
- Receive authentication details
- Configure API endpoints
- Test API connection
Details
Step 3: Connect to Piyovi
- Open Piyovi dashboard
- Go to Settings → Carriers → Add New
- Choose FedEx Freight integration
- Enter FedEx credentials
- Test the connection
Services
Service | Delivery Time | Description | Coverage |
---|---|---|---|
FedEx Freight Priority | 1-3 business days | Fast LTL service | Continental US |
FedEx Freight Economy | 2-5 business days | Cost-effective LTL | Continental US |
FedEx Freight Direct | By appointment | Door-to-door delivery | Major markets |
Cross-Border | 2-7 business days | International service | North America |
Support & Contact
Support Type | Availability | Contact Details |
---|---|---|
Customer Service | 24/7 Support | 1-866-393-4585 |
Technical Support | Business Hours | api@fedex.com |
Customer Portal | 24/7 Access | FedEx Portal |
Common Errors
Error Code | Description | Solution |
---|---|---|
Auth Error | Invalid credentials | Verify API key/token |
Terminal Error | Invalid service point | Check terminal codes |
Rate Error | Classification mismatch | Verify freight class |
Service Limitations
Category | Limitation | Details |
---|---|---|
Weight Minimum | 150 lbs | Per shipment |
Weight Maximum | 20,000 lbs | Per shipment |
Length Maximum | 50 feet | Single piece |
Height Maximum | 102 inches | Per piece |
Prohibited | Hazardous Materials | See restricted items |
Features
Tracking & Monitoring
Feature | Description |
---|---|
Shipment Tracking | Real-time status updates |
POD Documentation | Electronic delivery proof |
Transit Calculator | Delivery time estimates |
Documentation & Labels
Feature | Description |
---|---|
BOL Generation | Create bills of lading |
PRO Labels | Shipping label creation |
Customs Forms | Cross-border documentation |