Piyovi Release Schedule โ 2026
This document provides an overview of the planned production release cycles, UAT releases, and expected downtime and monitoring windows for the Piyovi platform in 2026.
The schedule is intended to help customers plan their activities around system updates and maintenance windows.
Release Cadenceโ
- ๐ง Code Freeze: Feature freeze before each release
- ๐งช UAT Release: Typically two weeks before production
- ๐ Production Release: Sundays
- โฑ๏ธ Downtime: Planned during the release window
- ๐ Monitoring: Continues after deployment to ensure stability
Timezone Legendโ
| Timezone | Description |
|---|---|
| EST | US Eastern Time |
| CET | Central European Time |
| IST | India Standard Time |
Piyovi Release Schedule โ 2026โ
| Release Cycle | Code Freeze | UAT Release | Production Downtime (EST) | Production Monitoring (EST) | Production Downtime (CET) | Production Monitoring (CET) | Production Downtime (IST) | Production Monitoring (IST) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | Jan-19 | Jan-26 | Feb-08, 9:00โ11:00 PM | Feb-08, 11:00 PM โ Feb-09, 3:00 AM | Feb-09, 3:00โ5:00 AM | Feb-09, 5:00โ9:00 AM | Feb-09, 7:30โ9:30 AM | Feb-09, 9:30 AMโ1:30 PM |
| February | Feb-16 | Feb-23 | Mar-08, 9:00โ11:00 PM | Mar-08, 11:00 PM โ Mar-09, 3:00 AM | Mar-09, 3:00โ5:00 AM | Mar-09, 5:00โ9:00 AM | Mar-09, 7:30โ9:30 AM | Mar-09, 9:30 AMโ1:30 PM |
| March | Mar-16 | Mar-23 | Apr-05, 9:00โ11:00 PM | Apr-05, 11:00 PM โ Apr-06, 3:00 AM | Apr-06, 3:00โ5:00 AM | Apr-06, 5:00โ9:00 AM | Apr-06, 7:30โ9:30 AM | Apr-06, 9:30 AMโ1:30 PM |
| April | Apr-13 | Apr-20 | May-03, 9:00โ11:00 PM | May-03, 11:00 PM โ May-04, 3:00 AM | May-04, 3:00โ5:00 AM | May-04, 5:00โ9:00 AM | May-04, 7:30โ9:30 AM | May-04, 9:30 AMโ1:30 PM |
| May | May-18 | May-25 | Jun-07, 9:00โ11:00 PM | Jun-07, 11:00 PM โ Jun-08, 3:00 AM | Jun-08, 3:00โ5:00 AM | Jun-08, 5:00โ9:00 AM | Jun-08, 7:30โ9:30 AM | Jun-08, 9:30 AMโ1:30 PM |
| June | Jun-15 | Jun-22 | Jul-05, 9:00โ11:00 PM | Jul-05, 11:00 PM โ Jul-06, 3:00 AM | Jul-06, 3:00โ5:00 AM | Jul-06, 5:00โ9:00 AM | Jul-06, 7:30โ9:30 AM | Jul-06, 9:30 AMโ1:30 PM |
| July | Jul-20 | Jul-27 | Aug-09, 9:00โ11:00 PM | Aug-09, 11:00 PM โ Aug-10, 3:00 AM | Aug-10, 3:00โ5:00 AM | Aug-10, 5:00โ9:00 AM | Aug-10, 7:30โ9:30 AM | Aug-10, 9:30 AMโ1:30 PM |
| August | Aug-17 | Aug-24 | Sep-06, 9:00โ11:00 PM | Sep-06, 11:00 PM โ Sep-07, 3:00 AM | Sep-07, 3:00โ5:00 AM | Sep-07, 5:00โ9:00 AM | Sep-07, 7:30โ9:30 AM | Sep-07, 9:30 AMโ1:30 PM |
| September | Sep-21 | Sep-28 | Oct-11, 9:00โ11:00 PM | Oct-11, 11:00 PM โ Oct-12, 3:00 AM | Oct-12, 3:00โ5:00 AM | Oct-12, 5:00โ9:00 AM | Oct-12, 7:30โ9:30 AM | Oct-12, 9:30 AMโ1:30 PM |
| October | Oct-19 | Oct-26 | Nov-08, 9:00โ11:00 PM | Nov-08, 11:00 PM โ Nov-09, 3:00 AM | Nov-09, 3:00โ5:00 AM | Nov-09, 5:00โ9:00 AM | Nov-09, 7:30โ9:30 AM | Nov-09, 9:30 AMโ1:30 PM |
| November | Nov-23 | Nov-30 | Dec-13, 9:00โ11:00 PM | Dec-13, 11:00 PM โ Dec-14, 3:00 AM | Dec-14, 3:00โ5:00 AM | Dec-14, 5:00โ9:00 AM | Dec-14, 7:30โ9:30 AM | Dec-14, 9:30 AMโ1:30 PM |
| January 2027 | Jan-04 | Jan-18 | Jan-31, 9:00โ11:00 PM | Jan-31, 11:00 PM โ Feb-01, 3:00 AM | Feb-01, 3:00โ5:00 AM | Feb-01, 5:00โ9:00 AM | Feb-01, 7:30โ9:30 AM | Feb-01, 9:30 AMโ1:30 PM |
Note: The dates outlined above may be adjusted as needed. If any changes become necessary, a revised timeline will be shared accordingly.