Skip to main content

Piyovi Release Schedule โ€“ 2026

This document provides an overview of the planned production release cycles, UAT releases, and expected downtime and monitoring windows for the Piyovi platform in 2026.
The schedule is intended to help customers plan their activities around system updates and maintenance windows.


Release Cadenceโ€‹

  • ๐ŸงŠ Code Freeze: Feature freeze before each release
  • ๐Ÿงช UAT Release: Typically two weeks before production
  • ๐Ÿš€ Production Release: Sundays
  • โฑ๏ธ Downtime: Planned during the release window
  • ๐Ÿ‘€ Monitoring: Continues after deployment to ensure stability

Timezone Legendโ€‹

TimezoneDescription
ESTUS Eastern Time
CETCentral European Time
ISTIndia Standard Time

Piyovi Release Schedule โ€“ 2026โ€‹

Release CycleCode FreezeUAT ReleaseProduction Downtime (EST)Production Monitoring (EST)Production Downtime (CET)Production Monitoring (CET)Production Downtime (IST)Production Monitoring (IST)
JanuaryJan-19Jan-26Feb-08, 9:00โ€“11:00 PMFeb-08, 11:00 PM โ€“ Feb-09, 3:00 AMFeb-09, 3:00โ€“5:00 AMFeb-09, 5:00โ€“9:00 AMFeb-09, 7:30โ€“9:30 AMFeb-09, 9:30 AMโ€“1:30 PM
FebruaryFeb-16Feb-23Mar-08, 9:00โ€“11:00 PMMar-08, 11:00 PM โ€“ Mar-09, 3:00 AMMar-09, 3:00โ€“5:00 AMMar-09, 5:00โ€“9:00 AMMar-09, 7:30โ€“9:30 AMMar-09, 9:30 AMโ€“1:30 PM
MarchMar-16Mar-23Apr-05, 9:00โ€“11:00 PMApr-05, 11:00 PM โ€“ Apr-06, 3:00 AMApr-06, 3:00โ€“5:00 AMApr-06, 5:00โ€“9:00 AMApr-06, 7:30โ€“9:30 AMApr-06, 9:30 AMโ€“1:30 PM
AprilApr-13Apr-20May-03, 9:00โ€“11:00 PMMay-03, 11:00 PM โ€“ May-04, 3:00 AMMay-04, 3:00โ€“5:00 AMMay-04, 5:00โ€“9:00 AMMay-04, 7:30โ€“9:30 AMMay-04, 9:30 AMโ€“1:30 PM
MayMay-18May-25Jun-07, 9:00โ€“11:00 PMJun-07, 11:00 PM โ€“ Jun-08, 3:00 AMJun-08, 3:00โ€“5:00 AMJun-08, 5:00โ€“9:00 AMJun-08, 7:30โ€“9:30 AMJun-08, 9:30 AMโ€“1:30 PM
JuneJun-15Jun-22Jul-05, 9:00โ€“11:00 PMJul-05, 11:00 PM โ€“ Jul-06, 3:00 AMJul-06, 3:00โ€“5:00 AMJul-06, 5:00โ€“9:00 AMJul-06, 7:30โ€“9:30 AMJul-06, 9:30 AMโ€“1:30 PM
JulyJul-20Jul-27Aug-09, 9:00โ€“11:00 PMAug-09, 11:00 PM โ€“ Aug-10, 3:00 AMAug-10, 3:00โ€“5:00 AMAug-10, 5:00โ€“9:00 AMAug-10, 7:30โ€“9:30 AMAug-10, 9:30 AMโ€“1:30 PM
AugustAug-17Aug-24Sep-06, 9:00โ€“11:00 PMSep-06, 11:00 PM โ€“ Sep-07, 3:00 AMSep-07, 3:00โ€“5:00 AMSep-07, 5:00โ€“9:00 AMSep-07, 7:30โ€“9:30 AMSep-07, 9:30 AMโ€“1:30 PM
SeptemberSep-21Sep-28Oct-11, 9:00โ€“11:00 PMOct-11, 11:00 PM โ€“ Oct-12, 3:00 AMOct-12, 3:00โ€“5:00 AMOct-12, 5:00โ€“9:00 AMOct-12, 7:30โ€“9:30 AMOct-12, 9:30 AMโ€“1:30 PM
OctoberOct-19Oct-26Nov-08, 9:00โ€“11:00 PMNov-08, 11:00 PM โ€“ Nov-09, 3:00 AMNov-09, 3:00โ€“5:00 AMNov-09, 5:00โ€“9:00 AMNov-09, 7:30โ€“9:30 AMNov-09, 9:30 AMโ€“1:30 PM
NovemberNov-23Nov-30Dec-13, 9:00โ€“11:00 PMDec-13, 11:00 PM โ€“ Dec-14, 3:00 AMDec-14, 3:00โ€“5:00 AMDec-14, 5:00โ€“9:00 AMDec-14, 7:30โ€“9:30 AMDec-14, 9:30 AMโ€“1:30 PM
January 2027Jan-04Jan-18Jan-31, 9:00โ€“11:00 PMJan-31, 11:00 PM โ€“ Feb-01, 3:00 AMFeb-01, 3:00โ€“5:00 AMFeb-01, 5:00โ€“9:00 AMFeb-01, 7:30โ€“9:30 AMFeb-01, 9:30 AMโ€“1:30 PM

Note: The dates outlined above may be adjusted as needed. If any changes become necessary, a revised timeline will be shared accordingly.